企业发展现状与趋势/玩具制造/2014-2018年全国玩具制造企业发展现状与趋势

2014-2018年全国玩具制造企业发展现状与趋势

×
目录
企业总量现状与发展趋势
全国2014-2018年期间,玩具制造企业总数2015年同比增长了8.51%,2016年同比增长了14.61%,2017年同比增长了7.77%,2018年同比增长了24.04%,详情请参照如下数据。
年份 数量(家) 同比新增(家) 同比增长率
2014年 58084 0 0.00%
2015年 63485 5401 8.51%
2016年 74351 10866 14.61%
2017年 80611 6260 7.77%
2018年 106125 25514 24.04%
企业地区现状与发展趋势
全国玩具制造2014-2018年期间,区域企业数量变化,详情参照如上图表。
年份 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 山东
2014年 247956 115471 494695 161080 158683 226425 275311 256615 249842 523354 673156 345741 347143 277937 614729 482136 402082 1031411 247208 66231 169447 471525 298506 214692 24827 265618 109837 40832 57194 135638 762018
2015年 259372 126497 619464 209688 285084 260420 324299 273900 280295 666072 754140 367953 482017 338567 769768 586752 451571 1103824 338641 78465 270568 605612 325562 289727 31351 330642 131388 47532 68978 182990 1052180
2016年 262495 160077 826989 264063 309920 313780 351917 322820 329904 888139 935617 545822 528919 418270 1009123 667942 523624 1418895 384284 92708 307900 748174 389982 325349 40008 368861 172404 66844 78359 215250 1166413
2017年 213289 243212 1079393 393132 361760 567222 414945 400796 354490 1444324 1141171 723967 689181 502384 1147648 838694 684224 1969026 502820 129187 354324 1118224 560797 582644 54974 570679 246945 89996 104499 317516 1508557
2018年 204256 240140 1131152 450181 341135 702248 405671 456931 402169 1573509 1262279 852084 899328 584916 1335541 856205 797092 2320956 580619 146902 352240 1115162 615770 594338 63808 938973 264378 78899 107763 329705 1817391
企业经营状态现状与发展趋势
全国2014-2018年期间,玩具制造企业存续企业数增加7188292家,增长140.26%,注销企业数增加3831701家,增长144.22%,在业企业数增加1366455家,增长104.39%,吊销企业数减少156676家,下降-32.87%,撤销企业数增加5337家,增长112.36%,迁出企业数增加898家,增长30.09%,迁入企业数减少618家,下降-99.20%,停业企业数减少43家,下降-65.15%,详情请参照如下数据。
年份 存续 注销 在业 吊销 撤销 迁出 迁入 停业
2014年 5124856 2656862 1308964 476677 4750 2984 623 66
2015年 5884947 3270692 2147982 407495 7217 3808 720 56
2016年 7871962 4247794 1729356 482867 10218 3670 10 80
2017年 11636933 6105653 1111650 431738 8472 3157 4 30
2018年 12313148 6488563 2675419 320001 10087 3882 5 23
企业类型分布现状与发展趋势
全国2014-2018年期间,玩具制造企业有限责任公司企业数增加2878634家,增长85.42%,股份有限公司企业数减少1299家,下降-3.47%,国企企业数减少36家,下降-94.74%,外企企业数减少12家,下降-85.71%,独资企业企业数增加1933087家,增长122.80%,合伙制企业企业数减少51家,下降-86.44%,个体工商户企业数增加9041520家,增长168.92%,详情请参照如下数据。
年份 有限责任公司 股份有限公司 国企 外企 独资企业 合伙制企业 个体工商户
2014年 3369949 37471 38 14 1574193 59 5352590
2015年 3940135 44314 10 5 2125266 55 6733288
2016年 4877534 44158 5 1 2760052 7 8211980
2017年 5618374 38365 2 3 3100712 4 12601584
2018年 6248583 36172 2 2 3507280 8 14394110
企业注册资本分布现状与发展趋势
全国2014-2018年期间,玩具制造企业100万元以下企业数增加10501764家,增长129.19%,100-500万元企业数增加1921532家,增长115.17%,500-1000万元企业数增加697379家,增长102.76%,1000万元以上企业数增加438581家,增长78.54%,详情请参照如下数据。
年份 100万元以下 100-500万元 500-1000万元 1000万元以上
2014年 8128921 1668460 678666 558431
2015年 9929672 2086616 860382 667678
2016年 11934500 2723831 1095424 797467
2017年 16354971 3227786 1276636 962409
2018年 18630685 3589992 1376045 997012
失信企业状与发展趋势
全国玩具制造2014-2018年期间,失信企业信息。详情参照如上图表。
年份 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
数量 24323 18258 14764 11335 8122
企业知识产权现状与发展趋势
全国2014-2018年期间,玩具制造企业拥有商标的企业数增加61231家,增长13.70%,拥有专利的企业数减少2201家,下降-2.73%,拥有作品著作权的企业数增加6378家,增长29.72%,拥有软件著作权的企业数增加22586家,增长44.39%,详情请参照如下数据。
年份 商标 专利 作品著作权 软件著作权
2014年 446983 80638 21460 50881
2015年 504873 82798 31283 66447
2016年 562700 88978 33265 73441
2017年 530436 91614 31547 80999
2018年 508214 78437 27838 73467
热门数据推荐