企业发展现状与趋势/石棉、云母矿采选/2010-2014年全国石棉、云母矿采选企业发展现状与趋势

2010-2014年全国石棉、云母矿采选企业发展现状与趋势

×
目录
企业总量现状与发展趋势
全国2010-2014年期间,石棉、云母矿采选企业总数2011年同比增长了2.81%,2012年同比增长了2.09%,2013年同比下降了-7.83%,2014年同比下降了-11.51%,详情请参照如下数据。
年份 数量(家) 同比新增(家) 同比增长率
2010年 865 0 0.00%
2011年 890 25 2.81%
2012年 909 19 2.09%
2013年 843 -66 -7.83%
2014年 756 -87 -11.51%
企业地区现状与发展趋势
全国石棉、云母矿采选2010-2014年期间,区域企业数量变化,详情参照如上图表。
年份 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 山东
2010年 267558 51303 221544 119577 118417 156506 184822 183549 144120 325918 347546 257571 166913 167244 247951 151355 241967 462254 131193 44394 127776 233172 136224 110813 7707 138438 48043 17198 27335 62121 414148
2011年 240565 58890 270380 130463 133007 170791 203220 172269 152319 335028 402059 271582 178099 176016 303058 203010 279626 568561 154326 43750 180322 272821 164946 129767 9833 158959 64860 20156 28663 79809 427646
2012年 196605 63856 331308 123748 138292 168775 194600 190607 156793 343091 440211 304750 190501 202013 364259 380862 301299 587965 188133 44717 175412 332960 203521 157083 12788 175631 59268 26700 37020 99122 431710
2013年 186872 77717 387393 132148 173433 186184 233455 236471 174168 419588 599995 385156 221974 213630 504274 533636 425175 859152 229186 54515 184718 378545 221949 177958 17852 190445 83024 33407 52407 124685 580087
2014年 247631 113784 497365 182239 217311 230820 264184 324377 251821 533320 690549 428357 365290 266478 654164 494742 400551 1065374 293347 71580 220757 469624 316506 219940 25086 263617 132695 45387 60735 147064 813017
企业经营状态现状与发展趋势
全国2010-2014年期间,石棉、云母矿采选企业存续企业数增加2717260家,增长154.28%,注销企业数增加1884217家,增长104.10%,在业企业数增加328241家,增长29.43%,吊销企业数增加51242家,增长10.81%,撤销企业数增加5935家,增长162.83%,迁出企业数减少283家,下降-16.44%,迁入企业数增加257家,增长103.21%,停业企业数减少34家,下降-43.04%,详情请参照如下数据。
年份 存续 注销 在业 吊销 撤销 迁出 迁入 停业
2010年 1761306 1809960 1115458 473930 3645 1721 249 79
2011年 2106283 1993735 1269726 437737 4590 1526 279 51
2012年 2582506 2179181 1362640 329095 5225 1385 291 33
2013年 3322407 2784565 1596431 376230 8102 1552 382 79
2014年 4478566 3694177 1443699 525172 9580 1438 506 45
企业类型分布现状与发展趋势
全国2010-2014年期间,石棉、云母矿采选企业有限责任公司企业数增加1819295家,增长116.77%,股份有限公司企业数增加4825家,增长14.77%,国企企业数减少6家,下降-24.00%,外企企业数减少0家,下降0%,独资企业企业数增加1098517家,增长219.13%,合伙制企业企业数减少0家,下降0%,个体工商户企业数增加2722721家,增长85.91%,详情请参照如下数据。
年份 有限责任公司 股份有限公司 国企 外企 独资企业 合伙制企业 个体工商户
2010年 1558064 32674 25 0 501301 0 3169410
2011年 1752430 31981 20 0 606673 0 3575007
2012年 1662109 34204 6 0 628535 0 4203264
2013年 2063515 33299 8 0 987572 0 5049481
2014年 3377359 37499 19 0 1599818 0 5892131
企业注册资本分布现状与发展趋势
全国2010-2014年期间,石棉、云母矿采选企业100万元以下企业数增加4000447家,增长84.91%,100-500万元企业数增加1132428家,增长214.02%,500-1000万元企业数增加425790家,增长178.44%,1000万元以上企业数增加315837家,增长139.08%,详情请参照如下数据。
年份 100万元以下 100-500万元 500-1000万元 1000万元以上
2010年 4711213 529121 238621 227088
2011年 5311477 624227 267304 252563
2012年 5934998 659024 265236 251883
2013年 7365128 922974 363447 311036
2014年 8711660 1661549 664411 542925
失信企业状与发展趋势
全国石棉、云母矿采选2010-2014年期间,失信企业信息。详情参照如上图表。
年份 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
数量 49038 52829 47489 52212 60402
企业知识产权现状与发展趋势
全国2010-2014年期间,石棉、云母矿采选企业拥有商标的企业数增加248748家,增长115.41%,拥有专利的企业数增加34341家,增长54.75%,拥有作品著作权的企业数增加19514家,增长139.62%,拥有软件著作权的企业数增加38900家,增长122.56%,详情请参照如下数据。
年份 商标 专利 作品著作权 软件著作权
2010年 215528 62718 13977 31740
2011年 255949 66980 16771 36854
2012年 253501 64415 17783 38130
2013年 321659 74635 21591 46712
2014年 464276 97059 33491 70640
热门数据推荐