企业发展现状与趋势/其他采矿业/2015-2019年全国其他采矿业企业发展现状与趋势

2015-2019年全国其他采矿业企业发展现状与趋势

×
目录
企业总量现状与发展趋势
全国2015-2019年期间,其他采矿业企业总数2016年同比增长了4.26%,2017年同比增长了17.52%,2018年同比增长了4.98%,2019年同比增长了28.71%,详情请参照如下数据。
年份 数量(家) 同比新增(家) 同比增长率
2015年 23693 0 0.00%
2016年 24746 1053 4.26%
2017年 30004 5258 17.52%
2018年 31577 1573 4.98%
2019年 44293 12716 28.71%
企业地区现状与发展趋势
全国其他采矿业2015-2019年期间,区域企业数量变化,详情参照如上图表。
年份 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 山东
2015年 258811 132647 620125 258628 285248 266812 303286 389657 280327 662891 764668 530409 539710 323578 884697 620001 448305 1148208 440415 80751 269848 600956 338561 293404 32736 341457 180878 55944 77412 216211 1245782
2016年 261542 162662 842673 287492 306739 319456 336602 360173 333058 912708 928142 627788 544369 402423 1009175 690553 522768 1437883 444767 94898 305704 745636 376737 325342 39144 366684 206341 67557 84705 238748 1232816
2017年 213488 242300 1079724 397011 364818 570235 414390 401707 354971 1493241 1142559 725548 692218 502338 1147578 839826 689455 1971149 503812 129262 365072 1117475 566395 581587 55274 570927 251228 90185 104950 318173 1511272
2018年 204567 239048 1136153 451081 345675 704475 405113 457139 402308 1621546 1262098 865118 900549 584544 1337380 859726 800334 2323094 581016 146892 373687 1113271 626714 593236 65880 941570 265521 79086 108239 332440 1822136
2019年 216678 290741 1345364 505109 378477 737151 402545 472746 432800 1870708 1457969 1003001 990589 641196 1632784 877115 803740 2317974 618672 249463 458394 1159034 660479 649540 77067 1360690 263985 81200 109503 411058 2234089
企业经营状态现状与发展趋势
全国2015-2019年期间,其他采矿业企业存续企业数增加7121610家,增长130.89%,注销企业数增加3790547家,增长87.78%,在业企业数增加1149356家,增长46.25%,吊销企业数减少73793家,下降-16.09%,撤销企业数增加9889家,增长184.02%,迁出企业数减少192家,下降-8.24%,迁入企业数减少471家,下降-96.71%,停业企业数减少50家,下降-92.59%,详情请参照如下数据。
年份 存续 注销 在业 吊销 撤销 迁出 迁入 停业
2015年 5440907 4318299 2485073 458631 5374 2331 487 54
2016年 7092038 5056527 2034830 539056 10459 1612 5 78
2017年 10293329 7127981 1458652 505715 16877 1376 3 29
2018年 10917489 7728217 2837815 442859 17706 2210 2 23
2019年 12562517 8108846 3634429 384838 15263 2139 16 4
企业类型分布现状与发展趋势
全国2015-2019年期间,其他采矿业企业有限责任公司企业数增加2947838家,增长74.74%,股份有限公司企业数减少17315家,下降-38.93%,国企企业数减少1家,下降-100.00%,外企企业数减少0家,下降0%,独资企业企业数增加1787084家,增长82.97%,合伙制企业企业数减少0家,下降0%,个体工商户企业数增加8839774家,增长115.21%,详情请参照如下数据。
年份 有限责任公司 股份有限公司 国企 外企 独资企业 合伙制企业 个体工商户
2015年 3944225 44481 1 0 2153962 0 7673058
2016年 4866656 44035 5 0 2761128 4 8597978
2017年 5615171 38394 1 1 3098846 1 12689883
2018年 6243456 36144 1 1 3508037 4 14511572
2019年 6892063 27166 0 0 3941046 0 16512832
企业注册资本分布现状与发展趋势
全国2015-2019年期间,其他采矿业企业100万元以下企业数增加10405182家,增长95.52%,100-500万元企业数增加1953704家,增长92.84%,500-1000万元企业数增加713761家,增长82.34%,1000万元以上企业数增加302292家,增长45.15%,详情请参照如下数据。
年份 100万元以下 100-500万元 500-1000万元 1000万元以上
2015年 10892656 2104356 866858 669535
2016年 12297185 2737041 1100844 801401
2017年 16434423 3234216 1285437 965765
2018年 18744356 3595448 1381817 999513
2019年 21297838 4058060 1580619 971827
失信企业状与发展趋势
全国其他采矿业2015-2019年期间,失信企业信息。详情参照如上图表。
年份 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
数量 21502 17735 14985 10087 6681
企业知识产权现状与发展趋势
全国2015-2019年期间,其他采矿业企业拥有商标的企业数减少48342家,下降-9.54%,拥有专利的企业数减少18334家,下降-21.08%,拥有作品著作权的企业数减少11490家,下降-36.58%,拥有软件著作权的企业数减少16927家,下降-25.42%,详情请参照如下数据。
年份 商标 专利 作品著作权 软件著作权
2015年 506980 86973 31408 66599
2016年 564652 94185 33365 73758
2017年 539745 98732 31940 81825
2018年 509744 85610 27920 74011
2019年 458638 68639 19918 49672
热门数据推荐