企业发展现状与趋势/橡胶制品业/2018-2022年全国橡胶制品业企业发展现状与趋势

2018-2022年全国橡胶制品业企业发展现状与趋势

×
目录
企业总量现状与发展趋势
全国2018-2022年期间,橡胶制品业企业总数2019年同比下降了-10.91%,2020年同比下降了-12.41%,2021年同比下降了-16.65%,2022年同比下降了-93.43%,详情请参照如下数据。
年份 数量(家) 同比新增(家) 同比增长率
2018年 52948 0 0.00%
2019年 47738 -5210 -10.91%
2020年 42466 -5272 -12.41%
2021年 36406 -6060 -16.65%
2022年 18821 -17585 -93.43%
企业地区现状与发展趋势
全国橡胶制品业2018-2022年期间,区域企业数量变化,详情参照如上图表。
年份 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 山东
2018年 204719 237774 1137304 449584 347431 707452 402344 457301 402139 1619439 1259905 865213 899770 584928 1337581 859799 800420 2323098 581107 146976 392786 1112211 632484 595068 65838 942617 264180 79081 108143 331358 1822207
2019年 217420 290305 1345445 503620 378688 739558 402023 473200 432702 1866226 1455815 1002842 990405 641348 1633870 877333 804201 2317686 619058 249552 464323 1157898 665952 651255 77074 1360751 262796 81214 109678 410344 2235216
2020年 206341 274881 1307688 523420 395258 636660 451608 430446 478839 3734219 1740196 1053933 1409961 658950 1450985 781432 843735 2566975 910022 331865 510562 1341599 704315 718784 65770 866628 288087 82168 106481 404215 2226291
2021年 269382 288135 1170495 540610 396774 746142 634899 547123 528291 2585211 1732915 1144137 2076495 1296999 1510857 1146609 973900 2870291 699222 499526 580394 1399521 707192 797025 74165 976752 316991 80611 120839 436329 2333251
2022年 271783 279934 1133494 1077402 347939 635816 469714 567069 416693 1691905 1627866 1183563 1123505 1324381 2546156 1452465 1551647 2518543 739674 966933 529381 1234612 765886 1134968 57309 871130 269887 60107 114045 324825 2141772
企业经营状态现状与发展趋势
全国2018-2022年期间,橡胶制品业企业存续企业数增加7178128家,增长75.36%,注销企业数减少79364家,下降-0.86%,在业企业数增加759123家,增长28.11%,吊销企业数减少474395家,下降-93.10%,撤销企业数增加75241家,增长265.92%,迁出企业数减少611家,下降-30.75%,迁入企业数增加7家,增长233.33%,停业企业数减少116家,下降-97.48%,详情请参照如下数据。
年份 存续 注销 在业 吊销 撤销 迁出 迁入 停业
2018年 9525616 9201240 2701008 509538 28295 1987 3 119
2019年 10697103 10084403 3436522 470714 25192 1766 9 163
2020年 11892997 10495869 4737378 243782 126603 1619 7 242
2021年 15682432 10801468 2753980 142311 96897 1068 17 0
2022年 16703744 9121876 3460131 35143 103536 1376 10 3
企业类型分布现状与发展趋势
全国2018-2022年期间,橡胶制品业企业有限责任公司企业数增加1261391家,增长20.20%,股份有限公司企业数减少16270家,下降-44.96%,国企企业数减少1家,下降-100.00%,外企企业数减少1家,下降-100.00%,独资企业企业数增加1091435家,增长31.07%,合伙制企业企业数减少4家,下降-100.00%,个体工商户企业数增加5958712家,增长41.03%,详情请参照如下数据。
年份 有限责任公司 股份有限公司 国企 外企 独资企业 合伙制企业 个体工商户
2018年 6244557 36189 1 1 3513035 4 14523792
2019年 6893718 27264 0 0 3941556 0 16501534
2020年 7343033 28645 0 0 4294488 0 18699739
2021年 8154939 24073 0 0 4867457 0 19961886
2022年 7505948 19919 0 0 4604470 0 20482504
企业注册资本分布现状与发展趋势
全国2018-2022年期间,橡胶制品业企业100万元以下企业数增加7652230家,增长40.62%,100-500万元企业数增加563288家,增长15.88%,500-1000万元企业数减少24967家,下降-1.87%,1000万元以上企业数减少119641家,下降-12.38%,详情请参照如下数据。
年份 100万元以下 100-500万元 500-1000万元 1000万元以上
2018年 18837075 3547389 1337087 966093
2019年 21390607 3987490 1527098 937022
2020年 24187531 4303946 1467980 989323
2021年 26127645 4640238 1517150 980598
2022年 26489305 4110677 1312120 846452
失信企业状与发展趋势
全国橡胶制品业2018-2022年期间,失信企业信息。详情参照如上图表。
年份 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
数量 43570 31114 23530 9609 2603
企业知识产权现状与发展趋势
全国2018-2022年期间,橡胶制品业企业拥有商标的企业数减少467576家,下降-85.43%,拥有专利的企业数减少84726家,下降-73.17%,拥有作品著作权的企业数减少25808家,下降-71.20%,拥有软件著作权的企业数减少81142家,下降-73.62%,详情请参照如下数据。
年份 商标 专利 作品著作权 软件著作权
2018年 547320 115794 36249 110222
2019年 506955 97922 27520 87083
2020年 376280 86471 19294 77515
2021年 213551 50652 8362 49825
2022年 79744 31068 10441 29080
热门数据推荐