企业发展现状与趋势/其他国家机构/2009-2013年全国其他国家机构企业发展现状与趋势

2009-2013年全国其他国家机构企业发展现状与趋势

×
目录
企业总量现状与发展趋势
全国2009-2013年期间,其他国家机构企业总数2010年同比下降了-3.70%,2011年同比增长了27.34%,2012年同比增长了18.88%,2013年同比增长了8.45%,详情请参照如下数据。
年份 数量(家) 同比新增(家) 同比增长率
2009年 9412 0 0.00%
2010年 9076 -336 -3.70%
2011年 12491 3415 27.34%
2012年 15399 2908 18.88%
2013年 16820 1421 8.45%
企业地区现状与发展趋势
全国其他国家机构2009-2013年期间,区域企业数量变化,详情参照如上图表。
年份 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 山东
2009年 247861 41773 222165 140167 102216 153078 161556 207423 127347 281515 315667 258667 161809 138968 252269 202479 201606 422907 128064 37454 106033 220725 124731 111859 5460 133018 64446 15249 30124 73032 401219
2010年 267558 51303 221545 119576 118417 156508 184822 183549 144120 325918 347546 257571 166913 167243 247951 151355 241966 462255 131193 44394 127776 233172 136224 110813 7707 138438 48043 17198 27335 62121 414148
2011年 240565 58890 270380 130463 133007 170797 203220 172269 152319 335028 402059 271582 178099 176016 303058 203010 279627 568561 154326 43750 180322 272821 164946 129767 9833 158959 64860 20156 28663 79809 427646
2012年 196605 63856 331307 123749 138291 168780 194600 190607 156793 343091 440211 304750 190501 202012 364259 380862 301301 587966 188133 44717 175412 332960 203521 157083 12788 175631 59268 26700 37020 99122 431710
2013年 186873 77717 387392 132148 173433 186193 233455 236471 174168 419588 599995 385156 221974 213630 504274 533636 425176 859152 229186 54515 184718 378545 221949 177958 17852 190445 83024 33407 52407 124686 580087
企业经营状态现状与发展趋势
全国2009-2013年期间,其他国家机构企业存续企业数增加1354602家,增长68.85%,注销企业数增加1133909家,增长68.69%,在业企业数增加787397家,增长97.31%,吊销企业数减少136614家,下降-26.64%,撤销企业数增加4830家,增长147.62%,迁出企业数增加212家,增长15.83%,迁入企业数增加126家,增长49.22%,停业企业数增加16家,增长25.40%,详情请参照如下数据。
年份 存续 注销 在业 吊销 撤销 迁出 迁入 停业
2009年 1967511 1650854 809171 512815 3272 1339 256 63
2010年 1761115 1810112 1115520 473909 3645 1720 249 79
2011年 2106074 1993904 1269808 437702 4590 1526 279 51
2012年 2582293 2179314 1362748 329077 5225 1385 291 33
2013年 3322113 2784763 1596568 376201 8102 1551 382 79
企业类型分布现状与发展趋势
全国2009-2013年期间,其他国家机构企业有限责任公司企业数增加728162家,增长54.53%,股份有限公司企业数增加3429家,增长11.48%,国企企业数减少78家,下降-90.70%,外企企业数减少0家,下降0%,独资企业企业数增加559482家,增长130.69%,合伙制企业企业数减少0家,下降0%,个体工商户企业数增加1867195家,增长58.67%,详情请参照如下数据。
年份 有限责任公司 股份有限公司 国企 外企 独资企业 合伙制企业 个体工商户
2009年 1335358 29870 86 0 428102 0 3182291
2010年 1558063 32676 25 0 501305 0 3169412
2011年 1752431 31981 20 0 606676 0 3575012
2012年 1662109 34208 6 0 628542 0 4203268
2013年 2063520 33299 8 0 987584 0 5049486
企业注册资本分布现状与发展趋势
全国2009-2013年期间,其他国家机构企业100万元以下企业数增加2765828家,增长60.14%,100-500万元企业数增加492247家,增长114.28%,500-1000万元企业数增加180324家,增长98.47%,1000万元以上企业数增加129617家,增长71.45%,详情请参照如下数据。
年份 100万元以下 100-500万元 500-1000万元 1000万元以上
2009年 4599314 430730 183125 181417
2010年 4711221 529120 238619 227082
2011年 5311494 624227 267306 252555
2012年 5935002 659030 265238 251880
2013年 7365142 922977 363449 311034
失信企业状与发展趋势
全国其他国家机构2009-2013年期间,失信企业信息。详情参照如上图表。
年份 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
数量 45179 49042 52834 47490 52215
企业知识产权现状与发展趋势
全国2009-2013年期间,其他国家机构企业拥有商标的企业数增加134554家,增长71.91%,拥有专利的企业数增加21045家,增长39.26%,拥有作品著作权的企业数增加8530家,增长65.30%,拥有软件著作权的企业数增加17964家,增长62.47%,详情请参照如下数据。
年份 商标 专利 作品著作权 软件著作权
2009年 187108 53598 13062 28757
2010年 215529 62724 13977 31746
2011年 255954 66989 16772 36863
2012年 253496 64420 17783 38144
2013年 321662 74643 21592 46721
热门数据推荐