企业发展现状与趋势/橡胶板、管、带制造/2016-2020年全国橡胶板、管、带制造企业发展现状与趋势

2016-2020年全国橡胶板、管、带制造企业发展现状与趋势

×
目录
企业总量现状与发展趋势
全国2016-2020年期间,橡胶板、管、带制造企业总数2017年同比增长了19.01%,2018年同比下降了-11.61%,2019年同比下降了-0.50%,2020年同比下降了-6.62%,详情请参照如下数据。
年份 数量(家) 同比新增(家) 同比增长率
2016年 36149 0 0.00%
2017年 44636 8487 19.01%
2018年 39992 -4644 -11.61%
2019年 39793 -199 -0.50%
2020年 37322 -2471 -6.62%
企业地区现状与发展趋势
全国橡胶板、管、带制造2016-2020年期间,区域企业数量变化,详情参照如上图表。
年份 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 山东
2016年 261546 162663 842673 287503 306747 319454 336622 360176 333057 912701 928152 627802 544380 402423 1009179 690551 522767 1437880 444767 94897 305704 745640 376739 325327 39144 366685 206343 67557 84705 238748 1232810
2017年 213486 242304 1079728 397045 364901 570237 414416 401715 354973 1493242 1142552 725547 692230 502336 1147583 839826 689449 1971146 503814 129262 365082 1117491 566457 581582 55276 570928 251251 90190 104951 318205 1511271
2018年 204565 239065 1136154 451104 345758 704487 405140 457148 402307 1621556 1262132 865117 900555 584545 1337377 859726 800331 2323094 581013 146890 373691 1113292 626724 593161 65881 941569 265543 79092 108241 332474 1822140
2019年 216678 290759 1345362 505134 378524 737158 402560 472750 432797 1870728 1458016 1003009 990596 641196 1632783 877117 803739 2317970 618672 249463 458402 1159060 660478 649414 77068 1360690 264003 81201 109503 411074 2234087
2020年 206220 274548 1307376 523800 395002 633431 451129 430155 479336 3738628 1741038 1055250 1410386 658617 1449195 781082 843364 2567457 909381 331824 507891 1343057 703935 716674 65788 866518 288871 82182 106462 404367 2225231
企业经营状态现状与发展趋势
全国2016-2020年期间,橡胶板、管、带制造企业存续企业数增加7302685家,增长102.95%,注销企业数增加2862532家,增长56.61%,在业企业数增加2982751家,增长146.68%,吊销企业数减少445343家,下降-82.61%,撤销企业数增加52941家,增长506.18%,迁出企业数增加262家,增长16.19%,迁入企业数增加5家,增长100.00%,停业企业数减少78家,下降-100.00%,详情请参照如下数据。
年份 存续 注销 在业 吊销 撤销 迁出 迁入 停业
2016年 7093590 5056353 2033496 539065 10459 1618 5 78
2017年 10295415 7127734 1457125 505713 16877 1382 3 29
2018年 10919460 7727742 2836655 442751 17711 2213 2 23
2019年 12578579 8107200 3620170 384821 15264 2139 16 4
2020年 14396275 7918885 5016247 93722 63400 1880 10 0
企业类型分布现状与发展趋势
全国2016-2020年期间,橡胶板、管、带制造企业有限责任公司企业数增加2473804家,增长50.83%,股份有限公司企业数减少15523家,下降-35.25%,国企企业数减少5家,下降-100.00%,外企企业数减少0家,下降0%,独资企业企业数增加1534460家,增长55.57%,合伙制企业企业数减少4家,下降-100.00%,个体工商户企业数增加10118831家,增长117.69%,详情请参照如下数据。
年份 有限责任公司 股份有限公司 国企 外企 独资企业 合伙制企业 个体工商户
2016年 4866665 44035 5 0 2761118 4 8598022
2017年 5615164 38394 1 1 3098811 1 12690177
2018年 6243444 36144 1 1 3507954 4 14511820
2019年 6892051 27167 0 0 3940931 0 16513011
2020年 7340469 28512 0 0 4295578 0 18716853
企业注册资本分布现状与发展趋势
全国2016-2020年期间,橡胶板、管、带制造企业100万元以下企业数增加11806107家,增长96.01%,100-500万元企业数增加1632698家,增长59.65%,500-1000万元企业数增加419065家,增长38.07%,1000万元以上企业数增加222811家,增长27.80%,详情请参照如下数据。
年份 100万元以下 100-500万元 500-1000万元 1000万元以上
2016年 12297215 2737088 1100856 801384
2017年 16434729 3234225 1285441 965760
2018年 18744600 3595447 1381821 999512
2019年 21297934 4058091 1580605 971852
2020年 24103322 4369786 1519921 1024195
失信企业状与发展趋势
全国橡胶板、管、带制造2016-2020年期间,失信企业信息。详情参照如上图表。
年份 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年
数量 17708 14810 9943 6642 2331
企业知识产权现状与发展趋势
全国2016-2020年期间,橡胶板、管、带制造企业拥有商标的企业数减少374089家,下降-66.25%,拥有专利的企业数减少64117家,下降-68.08%,拥有作品著作权的企业数减少26143家,下降-78.36%,拥有软件著作权的企业数减少55353家,下降-75.05%,详情请参照如下数据。
年份 商标 专利 作品著作权 软件著作权
2016年 564646 94182 33363 73758
2017年 539729 98705 31937 81825
2018年 509743 85569 27916 74011
2019年 458638 68636 19917 49672
2020年 190557 30065 7220 18405
热门数据推荐