企业发展现状与趋势/门诊部(所)/2018-2022年全国门诊部(所)企业发展现状与趋势

2018-2022年全国门诊部(所)企业发展现状与趋势

×
目录
企业总量现状与发展趋势
全国2018-2022年期间,门诊部(所)企业总数2019年同比增长了5.64%,2020年同比下降了-56.72%,2021年同比下降了-47.27%,2022年同比下降了-296.30%,详情请参照如下数据。
年份 数量(家) 同比新增(家) 同比增长率
2018年 31700 0 0.00%
2019年 33596 1896 5.64%
2020年 21437 -12159 -56.72%
2021年 14556 -6881 -47.27%
2022年 3673 -10883 -296.30%
企业地区现状与发展趋势
全国门诊部(所)2018-2022年期间,区域企业数量变化,详情参照如上图表。
年份 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 山东
2018年 204746 237884 1137319 449943 347612 705732 402827 457730 402370 1658821 1260334 866950 900391 585290 1339668 876930 802857 2323584 581417 147178 412713 1112201 685042 596254 66601 949870 264581 79103 108189 331461 1823120
2019年 217542 290339 1345587 504231 379158 739673 403338 473417 433048 1868293 1456071 1003396 990937 641740 1635589 879376 805088 2317764 619269 249767 471071 1157825 684496 652200 77438 1363014 263116 81266 109790 410751 2236090
2020年 206379 274971 1307589 524170 395784 636770 452205 430689 479193 3745737 1740678 1054351 1410114 659584 1453298 782867 844469 2567060 910885 332053 516005 1341527 704939 720102 65836 872730 288484 82267 106560 404822 2226953
2021年 269410 288490 1170591 541810 397026 746333 635021 547146 528482 2585669 1733114 1144352 2076643 1298064 1511701 1146964 974199 2869751 699347 499562 581321 1399417 707931 798159 74203 977313 317059 80657 120880 436687 2333361
2022年 271933 280043 1133509 1077551 348190 635781 480670 567003 416917 1692269 1628003 1183895 1123997 1324998 2547137 1452566 1552268 2518125 739737 966754 529487 1234465 766423 1137002 57310 871858 269933 60144 114039 324901 2141962
企业经营状态现状与发展趋势
全国2018-2022年期间,门诊部(所)企业存续企业数增加5942937家,增长66.11%,注销企业数增加1033485家,增长10.39%,在业企业数增加682277家,增长26.21%,吊销企业数减少409271家,下降-75.13%,撤销企业数增加79995家,增长234.95%,迁出企业数减少469家,下降-23.75%,迁入企业数增加6家,增长150.00%,停业企业数减少116家,下降-97.48%,详情请参照如下数据。
年份 存续 注销 在业 吊销 撤销 迁出 迁入 停业
2018年 8989292 9942829 2603161 544764 34048 1975 4 119
2019年 9998972 10960160 3248056 520814 28939 1751 9 162
2020年 10975594 11610859 4506642 305180 135361 1592 8 240
2021年 14060706 12404402 2705336 213129 103614 1137 18 0
2022年 14932229 10976314 3285438 135493 114043 1506 10 3
企业类型分布现状与发展趋势
全国2018-2022年期间,门诊部(所)企业有限责任公司企业数增加1264181家,增长20.23%,股份有限公司企业数减少16237家,下降-44.87%,国企企业数减少1家,下降-100.00%,外企企业数减少0家,下降0%,独资企业企业数增加1108784家,增长31.46%,合伙制企业企业数减少3家,下降-100.00%,个体工商户企业数增加5919473家,增长40.37%,详情请参照如下数据。
年份 有限责任公司 股份有限公司 国企 外企 独资企业 合伙制企业 个体工商户
2018年 6248080 36185 1 0 3524262 3 14662588
2019年 6898342 27283 0 0 3955151 0 16535233
2020年 7346543 28668 0 0 4309462 0 18727821
2021年 8157721 24065 0 0 4887200 0 19967053
2022年 7512261 19948 0 0 4633046 0 20582061
企业注册资本分布现状与发展趋势
全国2018-2022年期间,门诊部(所)企业100万元以下企业数增加7512588家,增长39.50%,100-500万元企业数增加557098家,增长15.74%,500-1000万元企业数减少27699家,下降-2.09%,1000万元以上企业数减少109693家,下降-11.64%,详情请参照如下数据。
年份 100万元以下 100-500万元 500-1000万元 1000万元以上
2018年 19017609 3538649 1322488 942255
2019年 21457779 3975391 1511306 922510
2020年 24251785 4288610 1449580 973437
2021年 26166867 4621545 1496433 964365
2022年 26530197 4095747 1294789 832562
失信企业状与发展趋势
全国门诊部(所)2018-2022年期间,失信企业信息。详情参照如上图表。
年份 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
数量 62564 46183 37165 23163 10384
企业知识产权现状与发展趋势
全国2018-2022年期间,门诊部(所)企业拥有商标的企业数减少403616家,下降-70.09%,拥有专利的企业数减少71873家,下降-54.44%,拥有作品著作权的企业数减少28585家,下降-69.75%,拥有软件著作权的企业数减少67830家,下降-51.47%,详情请参照如下数据。
年份 商标 专利 作品著作权 软件著作权
2018年 575883 132032 40981 131792
2019年 538371 115515 30923 112621
2020年 431168 108492 22540 104884
2021年 310243 82791 10455 86545
2022年 172267 60159 12396 63962
热门数据推荐