企业发展现状与趋势/畜牧业/2007-2011年全国畜牧业企业发展现状与趋势

2007-2011年全国畜牧业企业发展现状与趋势

×
目录
企业总量现状与发展趋势
全国2007-2011年期间,畜牧业企业总数2008年同比增长了46.98%,2009年同比增长了32.49%,2010年同比下降了-6.00%,2011年同比增长了3.93%,详情请参照如下数据。
年份 数量(家) 同比新增(家) 同比增长率
2007年 48021 0 0.00%
2008年 90569 42548 46.98%
2009年 134165 43596 32.49%
2010年 126574 -7591 -6.00%
2011年 131745 5171 3.93%
企业地区现状与发展趋势
全国畜牧业2007-2011年期间,区域企业数量变化,详情参照如上图表。
年份 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 山东
2007年 227942 34429 119604 192384 54099 113016 131418 121023 90484 216222 211070 158688 90794 65645 128246 136048 89305 357772 82420 31646 65146 146764 84152 62795 3440 78827 46988 9475 20150 53799 265143
2008年 296597 37101 257843 116784 90583 118567 128529 176855 98596 239072 264058 213262 109645 107773 193882 193942 147028 363204 93622 31756 77650 204404 100056 99463 5015 92500 47008 14393 22824 63690 280756
2009年 247861 41773 222165 140167 102216 153084 161556 207423 127347 281515 315667 258667 161809 138968 252269 202479 201606 422907 128064 37454 106033 220724 124731 111859 5460 133018 64446 15249 30124 73032 401219
2010年 267558 51303 221545 119576 118417 156511 184822 183549 144120 325918 347546 257571 166913 167243 247951 151355 241966 462255 131193 44394 127776 233168 136224 110813 7707 138438 48043 17198 27335 62121 414148
2011年 240565 58890 270380 130463 133007 170800 203220 172269 152319 335028 402059 271582 178099 176016 303058 203010 279627 568561 154326 43750 180322 272816 164946 129767 9833 158959 64860 20156 28663 79809 427646
企业经营状态现状与发展趋势
全国2007-2011年期间,畜牧业企业存续企业数增加895854家,增长74.03%,注销企业数增加927422家,增长86.95%,在业企业数增加722541家,增长132.04%,吊销企业数减少66496家,下降-13.19%,撤销企业数增加1670家,增长57.13%,迁出企业数增加83家,增长5.75%,迁入企业数增加193家,增长224.42%,停业企业数减少124家,下降-70.86%,详情请参照如下数据。
年份 存续 注销 在业 吊销 撤销 迁出 迁入 停业
2007年 1210202 1066571 547206 504183 2923 1443 86 175
2008年 1613616 1307448 677278 525114 3031 1383 127 124
2009年 1967446 1650967 809143 512800 3272 1339 256 63
2010年 1761107 1810205 1115453 473889 3647 1719 249 79
2011年 2106056 1993993 1269747 437687 4593 1526 279 51
企业类型分布现状与发展趋势
全国2007-2011年期间,畜牧业企业有限责任公司企业数增加620813家,增长54.86%,股份有限公司企业数增加151家,增长0.47%,国企企业数增加5家,增长33.33%,外企企业数减少0家,下降0%,独资企业企业数增加249203家,增长69.71%,合伙制企业企业数减少0家,下降0%,个体工商户企业数增加1656189家,增长86.31%,详情请参照如下数据。
年份 有限责任公司 股份有限公司 国企 外企 独资企业 合伙制企业 个体工商户
2007年 1131618 31830 15 0 357474 0 1918820
2008年 1124722 48239 7 0 352746 1 2656714
2009年 1335358 29870 86 0 428104 0 3182294
2010年 1558063 32676 25 0 501304 0 3169411
2011年 1752431 31981 20 0 606677 0 3575009
企业注册资本分布现状与发展趋势
全国2007-2011年期间,畜牧业企业100万元以下企业数增加2166164家,增长68.87%,100-500万元企业数增加328929家,增长111.39%,500-1000万元企业数增加141152家,增长111.89%,1000万元以上企业数增加121726家,增长93.04%,详情请参照如下数据。
年份 100万元以下 100-500万元 500-1000万元 1000万元以上
2007年 3145329 295295 126151 130829
2008年 3921966 319936 135300 134446
2009年 4599321 430731 183124 181416
2010年 4711218 529119 238619 227083
2011年 5311493 624224 267303 252555
失信企业状与发展趋势
全国畜牧业2007-2011年期间,失信企业信息。详情参照如上图表。
年份 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
数量 32139 34039 45181 49044 52835
企业知识产权现状与发展趋势
全国2007-2011年期间,畜牧业企业拥有商标的企业数增加120689家,增长89.22%,拥有专利的企业数增加24448家,增长57.47%,拥有作品著作权的企业数增加8730家,增长108.56%,拥有软件著作权的企业数增加18089家,增长96.33%,详情请参照如下数据。
年份 商标 专利 作品著作权 软件著作权
2007年 135264 42540 8042 18778
2008年 143573 42523 9134 20734
2009年 187108 53599 13062 28757
2010年 215530 62725 13977 31748
2011年 255953 66988 16772 36867
热门数据推荐